服務熱線
86-21-63504668
PROUCTS LIST
產品型號: testo-405-V1
所屬分類:風速儀
產品時間:2015-11-16
簡要描述:簡 介:小巧,經濟 風速/風量/溫度同時測量 更貼近用戶的操作模式,電池更換方便 探桿中部的多用連接器可彎曲180度 探頭帶有保護套,確保不被損傷 長度300mm,也適用于大口徑管道 自動關機功能
| |||
量 程: | 0~10m/s | ||
分辨率: | 0.01m/s | ||
精 度: | ±(0.1m/s+5%測量值) (0~2m/s); ±(0.3m/s+5%測量值) (其余量程) | ||
單 位: | m/s | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池壽命: | 20小時(正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 490 × 37 × 36mm | ||
| |||
電池和多功能固定夾 |